| TÉLÉCHARGER | ||
|
Partagez ce site avec vos amis.
Pour nous permettre de traiter plus rapidement votre demande, veuillez sélectionner un thème ci-dessous.
L'Assemblée générale de GDF SUEZ a eu lieu le lundi 4 mai 2009, à 14h30, au Palais des Congrès, 2 place de la Porte Maillot, à Paris (17ème).
Télécharger l'avis relatif aux droits de vote publié au BALO le 20 mai 2009 (pdf - 71 Ko)
| Numéro | Résolution | Résultat | Pour | Contre | Abstention |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Approbation des comptes annuels | Adoptée | 99,18% | 0,77% | 0,05% |
| 2 | Approbation des comptes consolidés | Adoptée | 99,07% | 0,88% | 0,05% |
| 3 | Affectation du résultat et fixation du dividende | Adoptée | 98,63% | 1,32% | 0,05% |
| 4 | Approbation des conventions réglementées | Adoptée | 99,54% | 0,40% | 0,06% |
| 5 | Autorisation à donner au Conseil d’Administration d’opérer sur les actions de la Société | Adoptée | 98,63% | 1,32% | 0,05% |
| 6 | Nomination d’un Administrateur représentant les salariés actionnaires – M. Patrick ARNAUD | Non élu | 28,31% | 21,85% | 49,84% |
| 7 | Nomination d’un Administrateur représentant les salariés actionnaires – M. Eric Charles BOURGEOIS | Non élu | 27,55% | 22,61% | 49,84% |
| 8 | Nomination d’un Administrateur représentant les salariés actionnaires – M. Emmanuel BRIDOUX | Non élu | 27,56% | 22,59% | 49,85% |
| 9 | Nomination d’un Administrateur représentant les salariés actionnaires – Mme Gabrielle PRUNET | Elue | 78,70% | 21,24% | 0,06% |
| 10 | Nomination d’un Administrateur représentant les salariés actionnaires – M. Jean-Luc RIGO | Non élu | 28,56% | 21,59% | 49,85% |
| 11 | Nomination d’un Administrateur représentant les salariés actionnaires – M. Philippe TAURINES | Non élu | 28,71% | 21,45% | 49,84% |
| 12 | Nomination d’un Administrateur représentant les salariés actionnaires – M. Robin VANDER PUTTEN | Non élu | 28,51% | 21,64% | 49,85% |
| Numéro | Résolution | Résultat | Pour | Contre | Abstention |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Augmentation du capital avec suppression du DPS | Adoptée | 98,37% | 0,41% | 1,22% |
| 14 | Option de souscription ou d’achat d’actions de la Société en faveur des salariés et/ou mandataires sociaux | Adoptée | 92,96% | 5,82% | 1,22% |
| 15 | Attribution d’actions gratuites | Adoptée | 89,20% | 9,58% | 1,22% |
| 16 | Pouvoirs pour les formalités | Adoptée | 99,91% | 0,04% | 0,05% |
| En savoir PLUS |
|