Partagez ce site avec vos amis.
Pour nous permettre de traiter plus rapidement votre demande, veuillez sélectionner un thème ci-dessous.
Accéder aux résultats annuels 2009 de GDF SUEZ
| 2008(1) | 2009(1) | 09/08 Δ | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 13,9 | 14 | +1% |
| Résultat net récurrent, part du Groupe(2) | 4,1 | 4,2 | +2% |
| Résultat net part du Groupe hors remèdes | 4,5 | 4,5 | +0,3% |
| Cash flow libre(3) | 4,2 | 9,6 | x2,3 |
| Investissements nets | 11,8 | 8,8 | -3,0 Mds€ |
| Ratio d'endettement | 46,1% | 45,7% | -0,4 points |
| Dividende ordinaire (en € par action) | 1,40 | 1,47(4) TCAM 2007-10(5): +10% | +5% |
(1) Données pro forma non auditées
(2) Hors MtM, dépréciations, cessions, autres éléments fiscaux non récurrents et "remèdes" 2008
(3) Cash flow disponible = cash flow opérationnel - impôts payés - intérêts nets payés + Δ BFR - investissements de maintenance
(4) Proposé lors de l'AG du 3 mai 2010
(5) Taux de croissance annuel moyen entre le dividence payé en 2007 par Gaz de France (1,1€ par action) et celui à payer en 2010
Accéder aux résultats semestriels 2009 de GDF SUEZ
| S1 2008(1) | S1 2009 | 09/08 Δ | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires | 41,3 | 42,2 | +2,3% |
| EBITDA | 7,7 | 7,9 | +2,2% |
| Résultat net part du Groupe | 3,5 | 3,3 | -6,3% |
| Cash flow libre | 4,1 | 6,7 | +65% |
| Investissements nets | 5,4 | 4,0 | -1,4 Md€ |
| Dette nette | 28,9 au 31/12/2008 | 27,8 | -1,1 Md€ |
| Ratio d'endettement | 46% au 31/12/2008 | 43% | -300pb |
| Acompte sur dividende ordinaire (en € par action) | 0,80€ payable le 18 décembre | - |
(1) Données pro forma non auditées
| 2007(1) | 2008(1) | 08/07 Δ | 08/07 organique Δ | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 71,2 | 83,1 | +16,6% | +17,5% |
| EBITDA | 12,5 | 13,9 | +10,7% | +12,5% |
| Résultat opérationnel courant | 7,8 | 8,6 | +10,7% | +12,6% |
| Résultat net part du groupe | 5,8 | 6,5 | +13,0% | |
| Investissements nets (2) | 7,7 | 11,8 | ||
| Dette nette (3) | 17,3 | 28,9 | ||
| Ratio d'endettement | 31,3% | 46,1% | ||
| Dividende ordinaire par action | 1,26€ | 1,40€ | +11,1% |
(1) Hors contributions de Distrigaz, Fluxys, SPE et Coriance identifiées sur une ligne spécifique du compte de résultat en 2007 et 2008
(2) Investissements nets = Investissements industriels (maintenance et développement) + investissements financiers (acquisitions) - cessions
(3) Dette nette hors contributions de Distrigaz et Fluxys en 2007
Données pro forma non auditées